支付宝免签约即时到帐在线演示

本页面向您演示支付宝免签约即时到帐辅助的在线充值页面及自动到帐效果,您可以在该页面做小额充值测试。
在您付款成功后程序会对您的充值交易做自动到帐处理,您将可以在本页看到您的付款记录。
如果充值成功后没有看到付款记录,请间隔10秒左右刷新本页面即可看到。

支付宝免签约即时到帐接口可用于:
任何程序语言、任何类型、任何内容网站的用户余额充值、用户积分充值、购物在线结算、帐号/产品在线开通、游戏充值等任何支付场景。


充值用户:  充值金额: 元  支付方式:  验证码:点击刷新验证码


充值记录(本演示页面只显示最后20条充值成功的测试记录):
ID订单号充值用户充值金额充值时间接口状态
64117 2023052510535185082 laohua 0.01 2023-05-25 10:55:25 支付宝 充值成功
64031 2023041215041083124 demo 0.01 2023-04-12 15:04:51 支付宝 充值成功
64023 2023040808465011639 demo 0.01 2023-04-08 08:48:22 支付宝 充值成功
64011 2023040423440757497 demo 0.01 2023-04-04 23:44:10 支付宝 充值成功
64010 2023040423370848822 zzxx 0.01 2023-04-04 23:38:00 支付宝 充值成功
64005 2023040322595326385 demo 0.01 2023-04-03 23:00:16 支付宝 充值成功
64001 2023040218155170158 597148721 0.01 2023-04-02 18:20:31 支付宝 充值成功
63913 2023031316173749186 demo 0.01 2023-03-13 16:18:13 支付宝 充值成功
63882 2023030913595330851 demo 0.01 2023-03-09 14:08:11 支付宝 充值成功
63876 2023030803335538535 ganwen 0.01 2023-03-08 03:34:07 支付宝 充值成功
63875 2023030802165662069 demo 0.01 2023-03-08 02:17:01 支付宝 充值成功
63873 2023030723323685170 demo 0.01 2023-03-07 23:32:51 支付宝 充值成功
63851 2023030321072887729 demo 0.01 2023-03-03 21:07:37 支付宝 充值成功
63801 2023022121220668257 demo 0.01 2023-02-21 21:25:24 支付宝 充值成功
63784 2023022110071132016 demo 0.01 2023-02-21 10:07:21 支付宝 充值成功
63774 2023022015290928199 jvjh 0.01 2023-02-20 15:29:32 支付宝 充值成功
63773 2023022015152296651 demo 0.01 2023-02-20 15:16:21 支付宝 充值成功
63728 2023021402010246722 demo 0.01 2023-02-14 02:01:11 支付宝 充值成功
63684 2023020913065016367 demo 0.01 2023-02-09 13:06:57 支付宝 充值成功
63683 2023020911562671643 demo 0.01 2023-02-09 11:58:27 支付宝 充值成功

付款成功后如果本页面没有看到您的充值记录,请间隔10秒左右刷新本页面查看。
仅作功能演示,如需对您自己的用户充值,进入“用户中心”-“在线充值”进行充值。

想了解更多详情,请与客服联系:
客服QQ:40396577
E-mail:support@zfbjk.com